Karl Leibrock1,2,3,4

M, b. 4 February 1830, d. 15 December 1891
FatherJohann Karl Jacob Leibrock1,5,4 b. 21 Oct 1790, d. 7 Feb 1851
MotherMaria Katharina Niergarth1,5,4 b. c 1794, d. 28 Nov 1867
     Karl Leibrock, son of Johann Karl Jacob Leibrock and Maria Katharina Niergarth, was born on 4 February 1830 at Limbach, Homburg, Rheinkreis, Bayern.1,6,4

Karl Leibrock was the godfather of his nephew, Jakob Oberkircher at his baptism on 14 January 1846 at Limbach.7

Karl married Maria Rech, daughter of Peter Rech and Elisabetha Gabriel, on 15 March 1855 at Limbach. Witnesses were Peter Müller, farmer, Wilhelm Alt, joiner, Jacob Gabriel, farmer, and Daniel Grub, farmer, all from Limbach.6,8,4 He worked as a farmer at Limbach.6,8

Karl Leibrock witnessed the marriage of his brother, Nikolaus Leibrock, and Maria Salomea Hock on 8 December 1859 at Homburg.9,10,11,12

Family: Maria Rech b. 13 Nov 1830, d. 1906

Citations

  1. [S1199] Zivilstandsregister Limbach - Geburten 1818-1875. 1830/3.
  2. [S1627] Evangelisch-Reformierte Kirche Limbach - Taufen 1840-1862, Kirchenbuch 4 1846/1 Pate; 1856/8 Sohn Karl; 1858/37 Sohn Jacob; 1861/6 Sohn Ludwig; 1862/95 Sohn Friedrich.
  3. [S1151] Zivilstandregister Limbach - Heiraten 1800-1859. 1855/1; 1859/15 Bruder Nicolaus.
  4. [S1180] Evangelisch-Reformierte Kirche Limbach - Heiratsregister 1840-1865 1855/3.
  5. [S1151] Zivilstandregister Limbach - Heiraten 1800-1859. 1855/1; 1859/15.
  6. [S1151] Zivilstandregister Limbach - Heiraten 1800-1859. 1855/1.
  7. [S1627] Evangelisch-Reformierte Kirche Limbach - Taufen 1840-1862, Kirchenbuch 4 1846/1.
  8. [S1627] Evangelisch-Reformierte Kirche Limbach - Taufen 1840-1862, Kirchenbuch 4 1856/8 Sohn Karl; 1858/37 Sohn Jacob; 1861/6 Sohn Ludwig; 1862/95 Sohn Friedrich.
  9. [S1180] Evangelisch-Reformierte Kirche Limbach - Heiratsregister 1840-1865 1859/25.
  10. [S1151] Zivilstandregister Limbach - Heiraten 1800-1859. 1859/15.
  11. [S1176] Evangelisch-Reformierte Kirche Kirkel-Neuhäusel - Heiraten, Kirchenbuch 9, 1865-1924, 1893/1 Tochter Philippine; 1894/13 Tochter Elisabetha.
  12. [S1627] Evangelisch-Reformierte Kirche Limbach - Taufen 1840-1862, Kirchenbuch 4 1860/80 Sohn Ludwig; 1862/28 Tochter Catharina.
  13. [S1627] Evangelisch-Reformierte Kirche Limbach - Taufen 1840-1862, Kirchenbuch 4 1856/8.
  14. [S1199] Zivilstandsregister Limbach - Geburten 1818-1875. 1856/2.
  15. [S1627] Evangelisch-Reformierte Kirche Limbach - Taufen 1840-1862, Kirchenbuch 4 1858/37.
  16. [S1199] Zivilstandsregister Limbach - Geburten 1818-1875. 1858/13.
  17. [S1182] Evangelisch-Reformierte Kirche Limbach - Sterberegister 1840-1865, Kirchenbuch 6. 1864/30.
  18. [S1211] Zivilstandsregister Limbach - Sterberegister 1860-1875. 1864/15.
  19. [S1627] Evangelisch-Reformierte Kirche Limbach - Taufen 1840-1862, Kirchenbuch 4 1861/6.
  20. [S1199] Zivilstandsregister Limbach - Geburten 1818-1875. 1861/1.
  21. [S1627] Evangelisch-Reformierte Kirche Limbach - Taufen 1840-1862, Kirchenbuch 4 1862/95.
  22. [S1199] Zivilstandsregister Limbach - Geburten 1818-1875. 1862/33.
  23. [S1199] Zivilstandsregister Limbach - Geburten 1818-1875. 1865/27.
  24. [S1199] Zivilstandsregister Limbach - Geburten 1818-1875. 1868/2.
  25. [S1211] Zivilstandsregister Limbach - Sterberegister 1860-1875. 1868/1.
  26. [S1199] Zivilstandsregister Limbach - Geburten 1818-1875. 1869/2.
  27. [S1199] Zivilstandsregister Limbach - Geburten 1818-1875. 1872/16.
  28. [S1211] Zivilstandsregister Limbach - Sterberegister 1860-1875. 1874/15.
Last Edited=9 Jul 2012